Bihar utcai társasház 2. építési ütem
Földszinti alaprajz nagyfelbontású alaprajz A3 (pdf)

| 1. garázs | 30,45 m2 | ELKELT |
| 2. garázs | 30,35 m2 | ELKELT |
| 3. garázs | 29,93 m2 | ELKELT |
| 4. garázs | 30,53 m2 | ELKELT |
| 5. garázs | 16,75 m2 | ELKELT |
| 6. garázs | 17,03 m2 | ELKELT |
| 7. garázs | 16,87 m2 | ELKELT |
| 8. garázs | 33,37 m2 | dupla garázs |
| 9. garázs | 33,26 m2 | dupla garázs |
Kedvezményeink:
Rúlunk írták:
„A lakásvásárlás során a munkatársak hozzáállása maximálisan pozitív volt.”
| név nélkül |








Kérdezzen tőlünk >>>