Bihar utcai társasház 2. építési ütem
1.emeleti alaprajz nagyfelbontású alaprajz A3 (pdf)

| ingatlan | bruttó | nettó | erkély | szobaszám |
|---|---|---|---|---|
| 11. lakás | 57,15 m2 | 55,35 m2 | 3,60 m2 | ELKELT |
| 12. lakás | 49,20 m2 | 47,40 m2 | 3,60 m2 | ELKELT |
| 13. lakás | 46,83 m2 | 44,86 m2 | 3,95 m2 | ELKELT |
| 14. lakás | 54,72 m2 | 52,92 m2 | 3,60 m2 | fenntartva |
| A lakásra GOP-2011-2.1.1/M pályázat beadva. Ön is pályázhat, ha 45%-os támogatással szeretne lakást vásárolni! A dokumentáció letölthető innen. Beadási határidő 2013. február 28. | ||||
| 15. lakás | 71,23 m2 | 69,51 m2 | 3,45 m2 | ELKELT |
Kedvezményeink:
Rúlunk írták:
„A munkát időben igényesen és pontosan végzik. A vevőt mindenre kiterjedően részletesen tájékoztatják. Jóindulatú, türelmes és maximálisan segítőkész a Kft. minden dolgozója.”
| név nélkül |








Kérdezzen tőlünk >>>